Oldtimer's von unseren Mitglieder
Marke |
Typ |
Jahrgang |
PS |
Spezielles |
Bucher | KT 10 | 1953 | 10 | mit Triebachsanhänger |
Bucher | KT 10K |
1960 | 10 | Kriechgang |
Bührer | UO 4/5 | 1956 | 34 | |
Bührer | MFD 4/10 | 1962 | 40 | |
Bührer | OF 18 | 1969 | 50 | |
Bührer | PF 21 | 1971 | 67 | |
Bührer | OP 17 A | 1977 | 57 | mit Dach |
Bührer | 455 | 1977 | 57 | |
Bührer | FFD 6/10 Industirie | 1939 | 2018 Fahrt zur WM Kaliningrad |
|
Bührer | RP 21 | 1972 | 70 | starke ZF Hinterachse |
Bührer | C |
1934 | 40 | |
Fendt | FWA 168 S-Farmer | 1992 | 70 | |
Ford | 8N | 1950 | 26 | |
Ford | 2000 | 1971 | 50 | 100% im Einsatz |
Ford | 4110-A Turbo |
1989 | 65 | 100% im Einsatz |
Massey Ferguson | 35 | 1959 | 35 | |
Massey Ferguson | 135 |
1975 | 45 | |
Opel | Autotraktor | 1973 | ||
Rapid | Alltrac 1500 | 1966 | 30 | Schweizweit nur 2 immatrikuliert |
Rapid | Cargotrac 30 | 1969 | 30 | |
Rapid |
Spezial | 1958 | 12 | |
Rapid | Spezial | 1960 | 12 | |
Rapid | Spezial | 1968 | 12 | mit Agrarmistzetter |
Rapid | Spezial | 1972 | 12 | mit Ackerwalze |
Rapid | 606 | 1963 | 10 | |
Schilter | 1000 LDA 97 | 1969 | 15 | |
Schilter | UT 5000 |
1976 | 50 | |
Steyr | 40 | 1967 | 40 |